![]() Jimmie Ericsson 1980-02-22 189cm 96kg Center/Forward Fattning: Left |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Elitserien | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 09/10 | Elitserien | 46 | 17 | 14 | 31 | +4 | 24 | ![]() ![]() |
| SM-slutspel | 12 | 2 | 2 | 4 | -2 | 10 | ![]() ![]() | |
| 08/09 | Elitserien | 46 | 7 | 12 | 19 | +4 | 38 | ![]() ![]() |
| SM-slutspel | 11 | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 | ![]() ![]() | |
| 07/08 | Elitserien | 44 | 4 | 11 | 15 | -1 | 69 | ![]() ![]() |
| SM-slutspel | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | ![]() ![]() | |
| 06/07 | Elitserien | 53 | 6 | 11 | 17 | -4 | 72 | |
| Kvalserien | 10 | 4 | 5 | 9 | +3 | 12 |








