![]() Anders Söderberg 1975-10-07 169cm 70kg Forward Fattning: Left Skotthastighet: 167.3km/h |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Elitserien | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 09/10 | Elitserien | 55 | 18 | 13 | 31 | -5 | 14 | ![]() ![]() |
| SM-slutspel | 12 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | ![]() ![]() | |
| 08/09 | Elitserien | 54 | 11 | 26 | 37 | -4 | 12 | ![]() ![]() |
| SM-slutspel | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | ![]() ![]() | |
| 07/08 | Elitserien | 54 | 21 | 24 | 45 | -4 | 12 | ![]() ![]() |
| SM-slutspel | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ![]() ![]() | |
| 06/07 | Elitserien | 54 | 13 | 28 | 41 | -4 | 10 | |
| Kvalserien | 10 | 2 | 4 | 6 | +3 | 0 |








