Skytteliga Preseason 10/11
| Nr | Namn | Position | Mål | Ass | Poäng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mikko Lehtonen | Forward | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 20 | Erik Forssell | Center | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 10 | Joakim Lindström | Forward | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 41 | Pierre-Edouard Bellemare | Forward | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 15 | Melker Karlsson | Forward | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 79 | Fredrik Warg | Center/Forward | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 7 | David Rundblad | Back | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 91 | Yared Hagos | Center | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 61 | Fredrik Lindgren | Back | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 5 | Adam Larsson | Back | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 62 | Petr Tenkrat | Forward | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Adam Pettersson | Forward | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 21 | Jimmie Ericsson | Center/Forward | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 44 | Tim Erixon | Back | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 24 | Oscar Lindberg | Center | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 82 | Christian Söderström | Forward | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Rasmus Edström | Back | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Johan Forsberg | Forward | 0 | 1 | 1 | ||||||
Målvakts procent
| Nr | Namn | G | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Hadelöv | (3) | 90.22% | |
| 30 | Joacim Eriksson | (4) | 95.37% | |